
Lista ordenada correlativamente por el puntaje obtenido de acuerdo al jurado actuante.
Nro. | Nombre | Promedio |
1 | Grabados | 42.00 |
2 | Aquel Cipres | 41.33 |
3 | Rendijas | 41.00 |
4 | Vicky Gibbs | 39.67 |
5 | Leon Satori | 38.33 |
6 | El Piolin | 38.33 |
7 | Natalia Moreira | 38.33 |
8 | Turu | 38.33 |
9 | Taller Terracota | 38.00 |
10 | Taller Chamanga | 38.00 |
11 | Joyas de la Luna | 37.67 |
12 | Touramalli Joyas | 37.00 |
13 | El Aguila | 36.67 |
14 | Irundy | 36.33 |
15 | Shine | 35.33 |
16 | Mara la Gamma | 34.67 |
17 | Aurora Prints y Goods | 32.00 |
18 | Denisse | 32.00 |
19 | Anacahuita | 32.00 |
20 | Calarte | 32.00 |
21 | Blanca Margarita | 31.67 |
22 | Titeres Amairu | 31.67 |
23 | Marini Joyas | 31.67 |
24 | Taller Crecer | 30.67 |
25 | Ruta 10 | 30.33 |
26 | Maria Jose Tato | 30.00 |
27 | La mano | 30.00 |
28 | Pinkyum Instrumentos | 29.67 |
29 | Rusti -Coco | 29.67 |
30 | Bea Kas | 29.67 |
31 | Libre Alberrio | 29.33 |
32 | Grillo Joyero | 29.33 |
33 | Indigo | 28.67 |
34 | Bongo Ben-Yah | 28.33 |
35 | Demas Artes en cuero | 28.33 |
36 | Eduardo Delgado | 28.33 |
37 | Rosario Perez | 28.00 |
38 | Taller del lago | 28.00 |
39 | Peltrina | 27.33 |
40 | Steca Artesanias | 26.67 |
41 | Etticio | 26.67 |
42 | Arteales | 26.33 |
43 | Cuatro Manos | 26.33 |
44 | Garrida | 26.33 |
45 | Artesanias Barbaron | 26.00 |
46 | Claire Tejidos | 26.00 |
47 | Guasqueria Acuña | 25.67 |
48 | Teca Grabados | 25.33 |
49 | Aescala | 25.33 |
50 | Supernova | 25.33 |
Ovi Joyeria contemp… | 25.00 | |
Prismo | 25.00 | |
Macamar | 25.00 | |
MU | 24.67 | |
Victoria Venditto | 23.67 | |
Carolina Suarez | 23.67 | |
Ceramica Charrua | 23.33 | |
Ate Kallejero | 23.33 | |
Dolsevez | 23.33 | |
Doyna Dominga arte textil | 23.00 | |
Casimira | 23.00 | |
Bandolera | 22.33 | |
Melon o Sandia | 22.00 | |
Sergio Barreto | 21.67 | |
Cactus | 21.00 | |
Lamparas de Aladina | 20.67 | |
Enanas de Jardin | 20.67 | |
Arte Cotidiano | 19.67 | |
Batik Wi | 19.67 | |
Yamandu Olivera | 19.33 | |
Diego Lopez | 19.33 | |
Blana | 19.00 | |
Lobelia Handicrafts | 18.67 | |
Nail L y A | 18.33 | |
Borboleta Joyas | 17.67 | |
Amerrique | 17.00 | |
Jorge Mato | 16.67 | |
Piruleta | 16.67 | |
Ñapinda | 16.67 | |
Tan Azul | 16.67 | |
Alicia Umpierrez | 15.67 | |
Rie | 15.33 | |
Warmi | 15.33 | |
LaTacuara | 15.33 | |
Habichuelas | 15.00 | |
Amorin Rava | 14.67 | |
Cha Cha Cha | 14.67 | |
Anhusca | 14.00 | |
MV | 13.33 | |
Bosque, Taller de objetos | 13.00 | |
Del Arbol | 12.67 | |
Hojas al Sol | 12.00 | |
La mano Estudio | 12.00 | |
Mix Concreto Desing | 11.33 | |
Ines Requena | 10.67 | |
Anre | 10.67 | |
GRA.LO2 | 10.67 | |
Ambar | 10.67 | |
Union Artesanal | 10.33 | |
Los Adanes | 10.00 | |
Lucia Belen Navarro | 8.67 | |
Flor . Te | 8.33 | |
Gepetto | 8.33 | |
Todo con Cuerda | 8.33 | |
Siv Goransson | 6.67 | |
Vagon | 6.33 | |
Manos a la tierra | 6.33 | |
Molino al mar | 6.00 | |
Bit-Tuppi | 5.67 | |
Kintu | 2.00 |
La Asociación Civil Plaza Florencio Sánchez (IDEAS+) comunica que para la feria a realizarse en el mes de diciembre del 2016 dispone de 50 espacios a ser cubiertos por aquellos invitados con mayor puntaje otorgado por el jurado actuante en esta oportunidad.
Asimismo se deja constancia que en caso de generarse nuevos lugares, los mismos serán cubiertos por aquellos emprendimientos que por estricto orden correlativo de puntaje hayan quedado anotados en la lista que se encuentra en poder de Comisión Directiva.
Aquellos emprendimientos que no se encuentren en esta lista, el Jurado considero no ser evaluados.
Agradecemos la participación.
Comisión Directiva